| Maryland Licensed Stables | ||||||||||||||||||||||||||||
| Licenses expire June 30, | 2014 | |||||||||||||||||||||||||||
| *** All Stables are organzied alphabetically by county, and by stable name. | ||||||||||||||||||||||||||||
| In Maryland it is illegal, subject to fines and/or imprisonment to operate equine boarding, equine rental, equine sales, and equine riding/driving/training stables without a license (Agricultural Articles 2-701 through 2-719). A listing of general requirements may be found at www.marylandhorseindustry.org/regs.htm. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Notice a stable missing from the list...inform the Maryland Horse Industry Board by submitting the report found at www.marylandhorseindustry.org/pdffiles/ComplaintForm.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||
| Stable | County | Barn City | Boarding/ Training | Sales/ Breeding | Rental | Instruction | Rescue | Phone | ||||||||||||||||||||
| MEXICO FARMS EQUESTRIAN CENTER | ALLEGANY | CUMBERLAND | Y | Y | 301-777-9665 | |||||||||||||||||||||||
| REGAL WILLOW FARM | ALLEGANY | CUMBERLAND | Y | 301-724-0098 | ||||||||||||||||||||||||
| Stable | County | Barn City | Boarding/ Training | Sales/ Breeding | Rental | Instruction | Rescue | Phone | ||||||||||||||||||||
| 6 M FARM | ANNE ARUNDEL | WEST RIVER | Y | 410-867-0380 | ||||||||||||||||||||||||
| A & A STABLES | ANNE ARUNDEL | HARWOOD | Y | Y | 410-798-1941 | |||||||||||||||||||||||
| BADGER'S RETREAT FARM | ANNE ARUNDEL | CHURCHTON | Y | 410-956-2581 | ||||||||||||||||||||||||
| BAYWOOD FARMS, LLC | ANNE ARUNDEL | HARWOOD | Y | Y | 410-867-7923 | |||||||||||||||||||||||
| BEECH GROVE FARM | ANNE ARUNDEL | GAMBRILLS | Y | Y | Y | 410-320-3330 | ||||||||||||||||||||||
| BLUEBIRD FARM | ANNE ARUNDEL | FRIENDSHIP | Y | Y | Y | 301-855-7844 | ||||||||||||||||||||||
| BRIDLE PATH EQUESTRIAN, LLC | ANNE ARUNDEL | ANNAPOLIS | Y | |||||||||||||||||||||||||
| BURRAGES END STABLES, LLC. | ANNE ARUNDEL | LOTHIAN | Y | Y | 410-271-3100 | |||||||||||||||||||||||
| C & C STABLES, INC. | ANNE ARUNDEL | DAVIDSONVILLE | Y | Y | Y | 410-721-9561 | ||||||||||||||||||||||
| CAMP LETTS STABLE | ANNE ARUNDEL | EDGEWATER | Y | Y | Y | 410-798-5768 | ||||||||||||||||||||||
| CHANEY'S PROMISE FARM, INC. | ANNE ARUNDEL | LOTHIAN | Y | Y | 301-627-9472 | |||||||||||||||||||||||
| DODON FARM | ANNE ARUNDEL | DAVIDSONVILLE | Y | Y | Y | |||||||||||||||||||||||
| DOVE HILL FARM | ANNE ARUNDEL | EDGEWATER | Y | |||||||||||||||||||||||||
| DUN-PIKIN FARM | ANNE ARUNDEL | PASADENA | Y | Y | 410-255-3918 | |||||||||||||||||||||||
| EASY RIDER RANCH | ANNE ARUNDEL | HANOVER | Y | Y | Y | Y | 410-859-0098 | |||||||||||||||||||||
| EN-TICE-MENT STABLES LLC | ANNE ARUNDEL | HARWOOD | Y | 410-867-4666 | ||||||||||||||||||||||||
| ENTICEMENT STABLES, LLC @ OBLIGATION FARM | ANNE ARUNDEL | HARWOOD | Y | Y | Y | 410-798-4980 | ||||||||||||||||||||||
| EQUILIBRIUM HORSE CENTER | ANNE ARUNDEL | GAMBRILLS | Y | Y | 410-721-0885 | |||||||||||||||||||||||
| EXALT FARM | ANNE ARUNDEL | HARWOOD | Y | Y | Y | |||||||||||||||||||||||
| Maryland Licensed Stables | ||||||||||||||||||||||||||||
| Licenses expire June 30, | 2014 | |||||||||||||||||||||||||||
| *** All Stables are organzied alphabetically by county, and by stable name. | ||||||||||||||||||||||||||||
| In Maryland it is illegal, subject to fines and/or imprisonment to operate equine boarding, equine rental, equine sales, and equine riding/driving/training stables without a license (Agricultural Articles 2-701 through 2-719). A listing of general requirements may be found at www.marylandhorseindustry.org/regs.htm. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Notice a stable missing from the list...inform the Maryland Horse Industry Board by submitting the report found at www.marylandhorseindustry.org/pdffiles/ComplaintForm.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||
| Stable | County | Barn City | Boarding/ Training | Sales/ Breeding | Rental | Instruction | Rescue | Phone | ||||||||||||||||||||
| FENCE POST FARM, INC. | ANNE ARUNDEL | PASADENA | Y | Y | 410-255-7652 | |||||||||||||||||||||||
| FRIEND'S CHOICE FARM | ANNE ARUNDEL | DAVIDSONVILLE | Y | Y | 410-798-6749 | |||||||||||||||||||||||
| GAYFIELDS FARM | ANNE ARUNDEL | PASADENA | Y | 410-255-7000 | ||||||||||||||||||||||||
| GLENWOOD FARM, LLC. | ANNE ARUNDEL | HARWOOD | Y | Y | Y | 410-279-6463 | ||||||||||||||||||||||
| GRADEN | ANNE ARUNDEL | DAVIDSONVILLE | Y | |||||||||||||||||||||||||
| GREAT ESCAPE STABLE | ANNE ARUNDEL | EDGEWATER | Y | |||||||||||||||||||||||||
| GREENOCK HILLS STABLES | ANNE ARUNDEL | LOTHIAN | Y | Y | 410-741-1172 | |||||||||||||||||||||||
| HARMONY RIDGE | ANNE ARUNDEL | FRIENDSHIP | Y | Y | Y | 410-271-1021 | ||||||||||||||||||||||
| HIDDEN VIEW STABLES | ANNE ARUNDEL | CROWNSVILLE | Y | Y | 410-507-5598 | |||||||||||||||||||||||
| HIGHLAND FARM | ANNE ARUNDEL | DAVIDSONVILLE | Y | 410-798-0147 | ||||||||||||||||||||||||
| HOLIDAY STABLES | ANNE ARUNDEL | HARWOOD | Y | Y | Y | 410-867-4227 | ||||||||||||||||||||||
| J & S FARMS | ANNE ARUNDEL | DEALE | Y | 443-336-0753 | ||||||||||||||||||||||||
| KATHERINE PROPERTIES,LLC | ANNE ARUNDEL | ANNAPOLIS | Y | Y | 410-268-5959 | |||||||||||||||||||||||
| KILMARNOCK FARM, LLC | ANNE ARUNDEL | MILLERSVILLE | Y | Y | Y | |||||||||||||||||||||||
| LAND'S END FARM, INC. | ANNE ARUNDEL | HARWOOD | Y | 410-867-0389 | ||||||||||||||||||||||||
| MANE EVENT @ ANDOVER EQUESTRIAN CTR | ANNE ARUNDEL | LINTHICUM | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||
| MARYLAND SUNRISE STABLE'S | ANNE ARUNDEL | GAMBRILLS | Y | Y | 410-320-1327 | |||||||||||||||||||||||
| MARYLAND THERAPEUTIC RIDING, INC. | ANNE ARUNDEL | CROWNSVILLE | Y | 410-923-6800 | ||||||||||||||||||||||||
| NAVILLUS FARM EQUESTRIAN TRAINING | ANNE ARUNDEL | DAVIDSONVILLE | Y | 443-370-3708 | ||||||||||||||||||||||||
| OAK CREST FARM | ANNE ARUNDEL | HARWOOD | Y | Y | Y | 410-867-1788 | ||||||||||||||||||||||
| OAKLAND RIDGE FARM | ANNE ARUNDEL | HARWOOD | Y | Y | Y | 410-867-6646 | ||||||||||||||||||||||
| REALITY INN FARM | ANNE ARUNDEL | HARWOOD | Y | |||||||||||||||||||||||||
| Maryland Licensed Stables | ||||||||||||||||||||||||||||
| Licenses expire June 30, | 2014 | |||||||||||||||||||||||||||
| *** All Stables are organzied alphabetically by county, and by stable name. | ||||||||||||||||||||||||||||
| In Maryland it is illegal, subject to fines and/or imprisonment to operate equine boarding, equine rental, equine sales, and equine riding/driving/training stables without a license (Agricultural Articles 2-701 through 2-719). A listing of general requirements may be found at www.marylandhorseindustry.org/regs.htm. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Notice a stable missing from the list...inform the Maryland Horse Industry Board by submitting the report found at www.marylandhorseindustry.org/pdffiles/ComplaintForm.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||
| Stable | County | Barn City | Boarding/ Training | Sales/ Breeding | Rental | Instruction | Rescue | Phone | ||||||||||||||||||||
| RIDOUT-BRICE FARM | ANNE ARUNDEL | ANNAPOLIS | Y | |||||||||||||||||||||||||
| ROEDOWN STABLES | ANNE ARUNDEL | DAVIDSONVILLE | Y | 443-801-3909 | ||||||||||||||||||||||||
| TAG ALONG FARM | ANNE ARUNDEL | DAVIDSONVILLE | Y | Y | 410-798-6660 | |||||||||||||||||||||||
| TRIPLE TURN FARM | ANNE ARUNDEL | PASADENA | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||
| TURN AROUND FARM | ANNE ARUNDEL | DAVIDSONVILLE | Y | Y | Y | 410-570-0072 | ||||||||||||||||||||||
| WESTON FARM | ANNE ARUNDEL | HARWOOD | Y | 410-867-0441 | ||||||||||||||||||||||||
| WILLOW GLEN FARM | ANNE ARUNDEL | DAVIDSONVILLE | Y | Y | 410-798-1635 | |||||||||||||||||||||||
| WINDY MAYNS | ANNE ARUNDEL | DAVIDSONVILLE | Y | 410-798-0517 | ||||||||||||||||||||||||
| WOLF CREEK EQUINE | ANNE ARUNDEL | LOTHIAN | Y | Y | Y | 410-741-1473 | ||||||||||||||||||||||
| Stable | County | Barn City | Boarding/ Training | Sales/ Breeding | Rental | Instruction | Rescue | Phone | ||||||||||||||||||||
| BALTIMORE CITY | BALTIMORE | Y | ||||||||||||||||||||||||||
| CITY RANCH - WEST | ||||||||||||||||||||||||||||
| Stable | County | Barn City | Boarding/ Training | Sales/ Breeding | Rental | Instruction | Rescue | Phone | ||||||||||||||||||||
| AIRY HILLS FARM | BALTIMORE CO. | BALTIMORE | Y | |||||||||||||||||||||||||
| ALL IN STRIDE EQUESTRIAN CENTER, LLC | BALTIMORE CO. | PARKTON | Y | Y | Y | Y | Y | 410-808-8800 | ||||||||||||||||||||
| AN OTHERWISE PERFECT FARM, INC. | BALTIMORE CO. | UPPERCO | Y | Y | Y | 410-239-4662 | ||||||||||||||||||||||
| AT LAST FARM | BALTIMORE CO. | WOODSTOCK | Y | 410-750-0645 | ||||||||||||||||||||||||
| BOXWOOD FARM, LLC | BALTIMORE CO. | MONKTON | Y | 410-472-9851 | ||||||||||||||||||||||||
| CAMELOT FARMS | BALTIMORE CO. | MONKTON | Y | Y | Y | |||||||||||||||||||||||
| CAVES FARM, LLC | BALTIMORE CO. | OWINGS MILLS | Y | Y | Y | 410-998-3999 | ||||||||||||||||||||||
| DAYSPRING | BALTIMORE CO. | PHOENIX | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||
| DELAWARE FARM | BALTIMORE CO. | REISTERSTOWN | Y | 410-967-3663 | ||||||||||||||||||||||||
| Maryland Licensed Stables | ||||||||||||||||||||||||||||
| Licenses expire June 30, | 2014 | |||||||||||||||||||||||||||
| *** All Stables are organzied alphabetically by county, and by stable name. | ||||||||||||||||||||||||||||
| In Maryland it is illegal, subject to fines and/or imprisonment to operate equine boarding, equine rental, equine sales, and equine riding/driving/training stables without a license (Agricultural Articles 2-701 through 2-719). A listing of general requirements may be found at www.marylandhorseindustry.org/regs.htm. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Notice a stable missing from the list...inform the Maryland Horse Industry Board by submitting the report found at www.marylandhorseindustry.org/pdffiles/ComplaintForm.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||
| Stable | County | Barn City | Boarding/ Training | Sales/ Breeding | Rental | Instruction | Rescue | Phone | ||||||||||||||||||||
| EQUINE AT NOTCHCLIFF FARM | BALTIMORE CO. | GLEN ARM | Y | 410-592-6516 | ||||||||||||||||||||||||
| EV'RY LAST SCENT FARM | BALTIMORE CO. | WHITE HALL | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||
| FAIR PLAY FARM | BALTIMORE CO. | WHITE HALL | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||
| FEATHERDOWN | BALTIMORE CO. | SPARKS | Y | Y | 410-472-4390 | |||||||||||||||||||||||
| FOX FOLLY FARM, INC. | BALTIMORE CO. | BALDWIN | Y | Y | 410-592-8733 | |||||||||||||||||||||||
| GAITAWAY STABLES | BALTIMORE CO. | RANDALLSTOWN | Y | 410-655-3161 | ||||||||||||||||||||||||
| GARRISON FOREST SCHOOL STABLE | BALTIMORE CO. | OWINGS MILLS | Y | Y | 410-559-3451 | |||||||||||||||||||||||
| GOLDEN RAY FARM | BALTIMORE CO. | WHITE HALL | Y | Y | 410-357-9158 | |||||||||||||||||||||||
| GOUCHER COLLEGE STABLE | BALTIMORE CO. | BALTIMORE | Y | 410-337-6247 | ||||||||||||||||||||||||
| GRAHAM EQUESTRIAN CENTER | BALTIMORE CO. | GLEN ARM | Y | Y | 410-663-4445 | |||||||||||||||||||||||
| GREEN SPRING VALLEY HOUNDS | BALTIMORE CO. | GLYNDEN | Y | 410-833-4884 | ||||||||||||||||||||||||
| GUNPOWDER RIDING & BOARDING STABLES | BALTIMORE CO. | KINGSVILLE | Y | Y | 410-350-6146 | |||||||||||||||||||||||
| HAPPY ON HOOVES | BALTIMORE CO. | HAMPSTEAD | Y | 443-507-6558 | ||||||||||||||||||||||||
| HAWKS HOLLOW FARM | BALTIMORE CO. | KINGSVILLE | Y | Y | Y | |||||||||||||||||||||||
| HELMORE FARM | BALTIMORE CO. | BROOKLANDVILLE | Y | |||||||||||||||||||||||||
| HORSE AND HIVE FARM | BALTIMORE CO. | HYDES | Y | 410-960-2332 | ||||||||||||||||||||||||
| HORSEY HEAVEN @ SOUTH MEADOWS | BALTIMORE CO. | MONKTON | Y | Y | 410-329-3244 | |||||||||||||||||||||||
| HUNTER HILLS FARM | BALTIMORE CO. | BALTIMORE | Y | 410-913-6872 | ||||||||||||||||||||||||
| HUNTING RIDGE | BALTIMORE CO. | GLYNDON | Y | 410-429-0965 | ||||||||||||||||||||||||
| J MAR STABLE, INC. | BALTIMORE CO. | MONKTON | Y | Y | 410-472-4475 | |||||||||||||||||||||||
| LOBLOLLY FARM | BALTIMORE CO. | HAMPSTEAD | Y | 443-507-0325 | ||||||||||||||||||||||||
| LOOKING GLASS STABLES | BALTIMORE CO. | HYDES | Y | Y | Y | 410-593-7601 | ||||||||||||||||||||||
| Maryland Licensed Stables | ||||||||||||||||||||||||||||
| Licenses expire June 30, | 2014 | |||||||||||||||||||||||||||
| *** All Stables are organzied alphabetically by county, and by stable name. | ||||||||||||||||||||||||||||
| In Maryland it is illegal, subject to fines and/or imprisonment to operate equine boarding, equine rental, equine sales, and equine riding/driving/training stables without a license (Agricultural Articles 2-701 through 2-719). A listing of general requirements may be found at www.marylandhorseindustry.org/regs.htm. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Notice a stable missing from the list...inform the Maryland Horse Industry Board by submitting the report found at www.marylandhorseindustry.org/pdffiles/ComplaintForm.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||
| Stable | County | Barn City | Boarding/ Training | Sales/ Breeding | Rental | Instruction | Rescue | Phone | ||||||||||||||||||||
| MANOR HILL FARM | BALTIMORE CO. | GLEN ARM | Y | |||||||||||||||||||||||||
| MARLAN FARM | BALTIMORE CO. | FREELAND | Y | Y | Y | 410-357-4907 | ||||||||||||||||||||||
| MCDONOGH SCHOOL, INC. | BALTIMORE CO. | OWINGS MILLS | Y | 410-581-4782 | ||||||||||||||||||||||||
| MINT MEADOWS FARM | BALTIMORE CO. | PARKTON | Y | Y | 443-616-8237 | |||||||||||||||||||||||
| MISTY BLUE FARM | BALTIMORE CO. | REISTERSTOWN | Y | 410-702-7034 | ||||||||||||||||||||||||
| MOONDANCE FARM, LLC. | BALTIMORE CO. | MONKTON | Y | Y | 410-472-4745 | |||||||||||||||||||||||
| NOR MAR FARM, LLC | BALTIMORE CO. | FREELAND | Y | 410-357-4926 | ||||||||||||||||||||||||
| OLDFIELDS SCHOOL STABLE | BALTIMORE CO. | GLENCOE | Y | 443-662-1061 | ||||||||||||||||||||||||
| PATAPSCO HORSE CENTER | BALTIMORE CO. | CATONSVILLE | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||
| PETTICOATS ADVANCE | BALTIMORE CO. | UPPERCO | Y | 410-239-1444 | ||||||||||||||||||||||||
| PHEASANT MEADOW | BALTIMORE CO. | BALTIMORE | Y | |||||||||||||||||||||||||
| PINEBLOOM FARM LLC | BALTIMORE CO. | MONKTON | Y | |||||||||||||||||||||||||
| PLEASANT KNOLL FARM | BALTIMORE CO. | BALDWIN | Y | |||||||||||||||||||||||||
| PLEASANT VALLEY STABLE | BALTIMORE CO. | GLEN ARM | Y | Y | 410-882-0388 | |||||||||||||||||||||||
| RENDEZ-VOUS FARM ERRI | BALTIMORE CO. | PARKTON | Y | Y | Y | 410-343-2142 | ||||||||||||||||||||||
| ROCK BAR ACRES | BALTIMORE CO. | WOODSTOCK | Y | 410-461-5784 | ||||||||||||||||||||||||
| ROCKLAND BARN | BALTIMORE CO. | BROOKLANDVILLE | Y | 410-825-1910 | ||||||||||||||||||||||||
| ROLLING HILL FARM | BALTIMORE CO. | WINDSOR | Y | 443-255-1560 | ||||||||||||||||||||||||
| ROSE OF SHARON EQUESTRIAN SCHOOL, INC. | BALTIMORE CO. | GLEN ARM | Y | 410-592-2562 | ||||||||||||||||||||||||
| ROWDY ACRES FARM | BALTIMORE CO. | MARRIOTSVILLE | Y | Y | 410-922-2033 | |||||||||||||||||||||||
| ST. TIMOTHY'S SCHOOL STABLE | BALTIMORE CO. | STEVENSON | Y | Y | Y | 410-486-5483 | ||||||||||||||||||||||
| STOCKBRIDGE MANOR FARM | BALTIMORE CO. | GLEN ARM | Y | 410-967-4804 | ||||||||||||||||||||||||
| Maryland Licensed Stables | ||||||||||||||||||||||||||||
| Licenses expire June 30, | 2014 | |||||||||||||||||||||||||||
| *** All Stables are organzied alphabetically by county, and by stable name. | ||||||||||||||||||||||||||||
| In Maryland it is illegal, subject to fines and/or imprisonment to operate equine boarding, equine rental, equine sales, and equine riding/driving/training stables without a license (Agricultural Articles 2-701 through 2-719). A listing of general requirements may be found at www.marylandhorseindustry.org/regs.htm. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Notice a stable missing from the list...inform the Maryland Horse Industry Board by submitting the report found at www.marylandhorseindustry.org/pdffiles/ComplaintForm.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||
| Stable | County | Barn City | Boarding/ Training | Sales/ Breeding | Rental | Instruction | Rescue | Phone | ||||||||||||||||||||
| THE RETREAT AT BECKLEYSVILLE, INC. | BALTIMORE CO. | HAMPSTEAD | Y | 443-465-7809 | ||||||||||||||||||||||||
| THE STABLES | BALTIMORE CO. | REISTERSTOWN | Y | Y | Y | |||||||||||||||||||||||
| THORNRIDGE MANOR, LLC | BALTIMORE CO. | GLEN ARM | Y | Y | Y | 410-592-6426 | ||||||||||||||||||||||
| TIMBERBROOK FARM | BALTIMORE CO. | FREELAND | Y | Y | Y | 410-357-8236 | ||||||||||||||||||||||
| TRANQUILITY MANOR FARMS | BALTIMORE CO. | MONKTON | Y | Y | 410-666-2518 | |||||||||||||||||||||||
| WALBERTH FARM | BALTIMORE CO. | BALDWIN | Y | Y | 410-592-7260 | |||||||||||||||||||||||
| WALKABOUT CROSSING | BALTIMORE CO. | UPPERCO | Y | 410-239-3552 | ||||||||||||||||||||||||
| WINDSOR MILL FARM, LLC | BALTIMORE CO. | WINDSOR MILL | Y | 410-277-9549 | ||||||||||||||||||||||||
| WINDYBROOK FARM | BALTIMORE CO. | UPPERCO | Y | 443-564-2058 | ||||||||||||||||||||||||
| WOODLAND STABLES | BALTIMORE CO. | REISTERSTOWN | Y | 443-463-0408 | ||||||||||||||||||||||||
| YOUNG MAN'S FANCY STABLES | BALTIMORE CO. | MANCHESTER | Y | 443-508-1503 | ||||||||||||||||||||||||
| Stable | County | Barn City | Boarding/ Training | Sales/ Breeding | Rental | Instruction | Rescue | Phone | ||||||||||||||||||||
| CAGE STABLES | CALVERT | ST. LEONARD | Y | 410-586-0801 | ||||||||||||||||||||||||
| CANAAN FARMS, INC. | CALVERT | HUNTINGTOWN | Y | 410-257-0706 | ||||||||||||||||||||||||
| DOUBLE J STABLES, LLC | CALVERT | OWINGS | Y | 301-855-7080 | ||||||||||||||||||||||||
| FREEDOM HILL HORSE RESCUE | CALVERT | OWINGS | Y | |||||||||||||||||||||||||
| FRESH MEADOWS | CALVERT | HUNTINGTON | Y | 410-535-9700 | ||||||||||||||||||||||||
| HAMPTON PLANTATION, LLC | CALVERT | OWINGS | Y | |||||||||||||||||||||||||
| HIGH TAIL IT STABLE | CALVERT | LUSBY | Y | |||||||||||||||||||||||||
| LILLY POND FOAL RESCUE | CALVERT | DUNKIRK | Y | Y | Y | Y | ||||||||||||||||||||||
| LITTLE COVE FARM, LLC | CALVERT | ST. LEONARD | Y | Y | Y | 301-802-1039 | ||||||||||||||||||||||
| LUCKY CRICKET FARM, LLC | CALVERT | HUNTINGTOWN | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||
| Maryland Licensed Stables | ||||||||||||||||||||||||||||
| Licenses expire June 30, | 2014 | |||||||||||||||||||||||||||
| *** All Stables are organzied alphabetically by county, and by stable name. | ||||||||||||||||||||||||||||
| In Maryland it is illegal, subject to fines and/or imprisonment to operate equine boarding, equine rental, equine sales, and equine riding/driving/training stables without a license (Agricultural Articles 2-701 through 2-719). A listing of general requirements may be found at www.marylandhorseindustry.org/regs.htm. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Notice a stable missing from the list...inform the Maryland Horse Industry Board by submitting the report found at www.marylandhorseindustry.org/pdffiles/ComplaintForm.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||
| Stable | County | Barn City | Boarding/ Training | Sales/ Breeding | Rental | Instruction | Rescue | Phone | ||||||||||||||||||||
| NEW ERA FARM, LLC | CALVERT | HUNTINGTOWN | Y | 410-535-5204 | ||||||||||||||||||||||||
| OAK HILL STABLES | CALVERT | PORT REPUBLIC | Y | Y | Y | Y | 410-586-0679 | |||||||||||||||||||||
| P. O. A. C. R. E. STABLES | CALVERT | LUSBY | Y | |||||||||||||||||||||||||
| RIVER VIEW | CALVERT | PRINCE FREDERIC | Y | Y | 443-624-8087 | |||||||||||||||||||||||
| ROSE FARM TRAINING CENTER | CALVERT | SAINT LEONARD | Y | Y | 410-586-1617 | |||||||||||||||||||||||
| TANEY PLACE FARM | CALVERT | PRINCE FREDERIC | Y | |||||||||||||||||||||||||
| WATERSIDE FARM, LLC | CALVERT | PRINCE FREDERIC | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||
| Stable | County | Barn City | Boarding/ Training | Sales/ Breeding | Rental | Instruction | Rescue | Phone | ||||||||||||||||||||
| CAMPBELL'S LANE FARM | CAROLINE | PRESTON | Y | Y | Y | 410-310-8033 | ||||||||||||||||||||||
| HARRIS PAINTS | CAROLINE | FEDERALSBURG | Y | Y | 410-754-9566 | |||||||||||||||||||||||
| HORSES IN HARMONY, LLC | CAROLINE | PRESTON | Y | Y | Y | |||||||||||||||||||||||
| IDYLWILD FARM | CAROLINE | FEDERALSBURG | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||
| JEWEL'S LANDING FARM LLC | CAROLINE | RIDGELY | Y | Y | Y | Y | Y | |||||||||||||||||||||
| Stable | County | Barn City | Boarding/ Training | Sales/ Breeding | Rental | Instruction | Rescue | Phone | ||||||||||||||||||||
| CARROLL | WESTMINSTER | Y | Y | 410-848-1431 | ||||||||||||||||||||||||
| ASPIRING HEIGHTS FARM | ||||||||||||||||||||||||||||
| BEAL'S BLESSING FARM | CARROLL | FINKSBURG | Y | |||||||||||||||||||||||||
| BEST INTENTIONS FARM | CARROLL | WESTMINSTER | Y | Y | Y | 410-336-6908 | ||||||||||||||||||||||
| CAMELOT STABLES | CARROLL | WESTMINSTER | Y | |||||||||||||||||||||||||
| CARDINAL MILL FARM | CARROLL | WESTMINSTER | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||
| CASTLE'S RETREAT | CARROLL | UNION BRIDGE | Y | Y | 443-618-6438 | |||||||||||||||||||||||
| CHERRY VALLEY EQUESTRIAN CENTER, LLC | CARROLL | SYKESVILLE | Y | 410-971-0235 | ||||||||||||||||||||||||
| Maryland Licensed Stables | ||||||||||||||||||||||||||||
| Licenses expire June 30, | 2014 | |||||||||||||||||||||||||||
| *** All Stables are organzied alphabetically by county, and by stable name. | ||||||||||||||||||||||||||||
| In Maryland it is illegal, subject to fines and/or imprisonment to operate equine boarding, equine rental, equine sales, and equine riding/driving/training stables without a license (Agricultural Articles 2-701 through 2-719). A listing of general requirements may be found at www.marylandhorseindustry.org/regs.htm. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Notice a stable missing from the list...inform the Maryland Horse Industry Board by submitting the report found at www.marylandhorseindustry.org/pdffiles/ComplaintForm.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||
| Stable | County | Barn City | Boarding/ Training | Sales/ Breeding | Rental | Instruction | Rescue | Phone | ||||||||||||||||||||
| CIRCLE B | CARROLL | MOUNT AIRY | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||
| CIRCLE E FARM, LLC. | CARROLL | SYKESVILLE | Y | |||||||||||||||||||||||||
| CONGRESSIONAL FARM | CARROLL | WESTMINSTER | Y | Y | 410-848-8897 | |||||||||||||||||||||||
| COUNTRY HILL FARM | CARROLL | WESTMINSTER | Y | Y | 410-876-2950 | |||||||||||||||||||||||
| DARENTH FARM | CARROLL | MT. AIRY | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||
| DIAMOND'S BLUFF FARM, LLC | CARROLL | UNION BRIDGE | Y | Y | Y | 443-864-0940 | ||||||||||||||||||||||
| FLYING CHESTERFIELD FARM | CARROLL | MIDDLEBURG | Y | Y | Y | 410-775-1562 | ||||||||||||||||||||||
| FOREVER SPRING | CARROLL | SYKESVILLE | Y | 410-795-3682 | ||||||||||||||||||||||||
| FOUR QUARTERS FARM | CARROLL | HAMPSTEAD | Y | Y | 443-340-2456 | |||||||||||||||||||||||
| FOX QUARTER FARM, INC. | CARROLL | UNION BRIDGE | Y | Y | Y | 410-775-7605 | ||||||||||||||||||||||
| FREEDOM CHURCH | CARROLL | WESTMINSTER | Y | |||||||||||||||||||||||||
| GLENDEVON STABLES | CARROLL | NEW WINDSOR | Y | Y | 301-706-4642 | |||||||||||||||||||||||
| HECTIC HILL | CARROLL | WOODBINE | Y | 410-549-6020 | ||||||||||||||||||||||||
| HIGHLAND SPRINGS FARM, LLC | CARROLL | FINKSBURG | Y | 410-596-0067 | ||||||||||||||||||||||||
| HOPE FLOATS EQUESTRIAN | CARROLL | TANEYTOWN | Y | Y | 410-861-7977 | |||||||||||||||||||||||
| HORSE COUNTRY FARM | CARROLL | ELDERSBURG | Y | 410-552-5550 | ||||||||||||||||||||||||
| HORSE NET HORSE RESCUE | CARROLL | NEW WINDSOR | Y | 301-922-7029 | ||||||||||||||||||||||||
| IVY MEADOWS FARM | CARROLL | TANEYTOWN | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||
| LIBERTY VIEW FARM | CARROLL | FINKSBURG | Y | Y | 410-795-6769 | |||||||||||||||||||||||
| LIGHTNING BOLT FARM | CARROLL | WESTMINSTER | Y | Y | 410-848-3887 | |||||||||||||||||||||||
| MIDDLE CREEK FARM | CARROLL | WESTMINSTER | Y | Y | 443-340-8305 | |||||||||||||||||||||||
| MILL DALE FARM, INC. | CARROLL | NEW WINDSOR | Y | 410-635-6819 | ||||||||||||||||||||||||
| Maryland Licensed Stables | ||||||||||||||||||||||||||||
| Licenses expire June 30, | 2014 | |||||||||||||||||||||||||||
| *** All Stables are organzied alphabetically by county, and by stable name. | ||||||||||||||||||||||||||||
| In Maryland it is illegal, subject to fines and/or imprisonment to operate equine boarding, equine rental, equine sales, and equine riding/driving/training stables without a license (Agricultural Articles 2-701 through 2-719). A listing of general requirements may be found at www.marylandhorseindustry.org/regs.htm. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Notice a stable missing from the list...inform the Maryland Horse Industry Board by submitting the report found at www.marylandhorseindustry.org/pdffiles/ComplaintForm.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||
